Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-18 | 64 999 PLN | |
2025-04-10 | 63 999 PLN | |
2025-04-29 | 62 999 PLN | |
2025-05-22 | 61 999 PLN | |
2025-06-11 | 60 999 PLN | |
2025-06-25 | 59 799 PLN | |
2025-07-10 | 58 599 PLN | |
2025-07-16 | 57 399 PLN | |
2025-07-23 | 56 399 PLN | |
2025-08-03 | 55 399 PLN | |
2025-08-07 | 54 399 PLN | |
2025-08-13 | 53 399 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-18 | 64 999 PLN | |
2025-04-10 | 63 999 PLN | |
2025-04-29 | 62 999 PLN | |
2025-05-22 | 61 999 PLN | |
2025-06-11 | 60 999 PLN | |
2025-06-25 | 59 799 PLN | |
2025-07-10 | 58 599 PLN | |
2025-07-16 | 57 399 PLN | |
2025-07-23 | 56 399 PLN | |
2025-08-03 | 55 399 PLN | |
2025-08-07 | 54 399 PLN | |
2025-08-13 | 53 399 PLN |
CENA
-3,3%
tańsza
CENA
-3,3%
tańsza