Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 grudnia 2024 | ![]() |
14558 EUR | 15623 km | Dealer |
![]() |
27 kwietnia 2025 | ![]() |
19948 EUR | 15772 km | Dealer |
![]() |
30 września 2025 | ![]() |
19911 EUR | 16494 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-14 | 229900 kr | |
2025-04-03 | 219900 kr | 547520 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-14 | 229900 kr | |
2025-04-03 | 219900 kr | 547520 kr ex.moms |
CENA
26,4%
droższa
CENA
26,4%
droższa