Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 grudnia 2024 | ![]() |
33114 EUR | 4540 km | Dealer |
![]() |
17 czerwca 2025 | ![]() |
33729 EUR | 5071 km | Dealer |
![]() |
4 października 2025 | ![]() |
34519 EUR | 5650 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-18 | 369900 kr | |
2025-09-19 | 379900 kr | 388400 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-18 | 369900 kr | |
2025-09-19 | 379900 kr | 388400 kr ex.moms |
CENA
6,8%
droższa
CENA
6,8%
droższa