Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 449000 kr | 359200 kr ex.moms |
2025-03-03 | 444000 kr | 191920 kr ex.moms |
2025-04-04 | 442000 kr | 267120 kr ex.moms |
2025-05-16 | 429000 kr | 267120 kr ex.moms |
2025-06-02 | 419000 kr | 223520 kr ex.moms |
2025-06-17 | 409000 kr | 447200 kr ex.moms |
2025-07-18 | 405000 kr | 457040 kr ex.moms |
2025-08-12 | 399000 kr | 399920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 449000 kr | 359200 kr ex.moms |
2025-03-03 | 444000 kr | 191920 kr ex.moms |
2025-04-04 | 442000 kr | 267120 kr ex.moms |
2025-05-16 | 429000 kr | 267120 kr ex.moms |
2025-06-02 | 419000 kr | 223520 kr ex.moms |
2025-06-17 | 409000 kr | 447200 kr ex.moms |
2025-07-18 | 405000 kr | 457040 kr ex.moms |
2025-08-12 | 399000 kr | 399920 kr ex.moms |
CENA
-10,6%
tańsza
CENA
-10,6%
tańsza