Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 maja 2024 | ![]() |
47172 EUR | 20000 km | Prywatny |
![]() |
7 marca 2025 | ![]() |
45132 EUR | 27000 km | Prywatny |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
41174 EUR | 35740 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-18 | 179 999 PLN | |
2025-08-21 | 174 999 PLN | |
2025-08-23 | 165 000 PLN | |
2025-09-02 | 175 000 PLN | |
2025-09-02 | 165 000 PLN | |
2025-09-02 | 175 000 PLN | |
2025-09-02 | 165 000 PLN | |
2025-09-03 | 175 000 PLN | |
2025-09-03 | 165 000 PLN | |
2025-09-03 | 175 000 PLN | |
2025-09-03 | 165 000 PLN | |
2025-09-04 | 175 000 PLN | |
2025-09-04 | 165 000 PLN | |
2025-09-04 | 175 000 PLN | |
2025-09-04 | 165 000 PLN | |
2025-09-05 | 175 000 PLN | |
2025-09-05 | 165 000 PLN | |
2025-09-05 | 175 000 PLN | |
2025-09-05 | 165 000 PLN | |
2025-09-06 | 175 000 PLN | |
2025-09-06 | 165 000 PLN | |
2025-09-06 | 175 000 PLN | |
2025-09-06 | 165 000 PLN | |
2025-09-07 | 175 000 PLN | |
2025-09-07 | 165 000 PLN | |
2025-09-08 | 175 000 PLN | |
2025-09-08 | 165 000 PLN | |
2025-09-08 | 175 000 PLN | |
2025-09-08 | 165 000 PLN | |
2025-09-09 | 175 000 PLN | |
2025-09-09 | 165 000 PLN | |
2025-09-09 | 175 000 PLN | |
2025-09-09 | 165 000 PLN | |
2025-09-10 | 175 000 PLN | |
2025-09-10 | 165 000 PLN | |
2025-09-10 | 175 000 PLN | |
2025-09-10 | 165 000 PLN | |
2025-09-11 | 175 000 PLN | |
2025-09-11 | 165 000 PLN | |
2025-09-11 | 175 000 PLN | |
2025-09-11 | 165 000 PLN | |
2025-09-12 | 175 000 PLN | |
2025-09-12 | 165 000 PLN | |
2025-09-12 | 175 000 PLN | |
2025-09-12 | 165 000 PLN | |
2025-09-13 | 175 000 PLN | |
2025-09-13 | 165 000 PLN | |
2025-09-13 | 175 000 PLN | |
2025-09-13 | 165 000 PLN | |
2025-09-14 | 175 000 PLN | |
2025-09-14 | 165 000 PLN | |
2025-09-14 | 175 000 PLN | |
2025-09-14 | 165 000 PLN | |
2025-09-15 | 175 000 PLN | |
2025-09-15 | 165 000 PLN | |
2025-09-15 | 175 000 PLN | |
2025-09-15 | 165 000 PLN | |
2025-09-16 | 175 000 PLN | |
2025-09-16 | 165 000 PLN | |
2025-09-16 | 175 000 PLN | |
2025-09-16 | 165 000 PLN | |
2025-09-17 | 175 000 PLN | |
2025-09-17 | 165 000 PLN | |
2025-09-17 | 175 000 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-18 | 179 999 PLN | |
2025-08-21 | 174 999 PLN | |
2025-08-23 | 165 000 PLN | |
2025-09-02 | 175 000 PLN | |
2025-09-02 | 165 000 PLN | |
2025-09-02 | 175 000 PLN | |
2025-09-02 | 165 000 PLN | |
2025-09-03 | 175 000 PLN | |
2025-09-03 | 165 000 PLN | |
2025-09-03 | 175 000 PLN | |
2025-09-03 | 165 000 PLN | |
2025-09-04 | 175 000 PLN | |
2025-09-04 | 165 000 PLN | |
2025-09-04 | 175 000 PLN | |
2025-09-04 | 165 000 PLN | |
2025-09-05 | 175 000 PLN | |
2025-09-05 | 165 000 PLN | |
2025-09-05 | 175 000 PLN | |
2025-09-05 | 165 000 PLN | |
2025-09-06 | 175 000 PLN | |
2025-09-06 | 165 000 PLN | |
2025-09-06 | 175 000 PLN | |
2025-09-06 | 165 000 PLN | |
2025-09-07 | 175 000 PLN | |
2025-09-07 | 165 000 PLN | |
2025-09-08 | 175 000 PLN | |
2025-09-08 | 165 000 PLN | |
2025-09-08 | 175 000 PLN | |
2025-09-08 | 165 000 PLN | |
2025-09-09 | 175 000 PLN | |
2025-09-09 | 165 000 PLN | |
2025-09-09 | 175 000 PLN | |
2025-09-09 | 165 000 PLN | |
2025-09-10 | 175 000 PLN | |
2025-09-10 | 165 000 PLN | |
2025-09-10 | 175 000 PLN | |
2025-09-10 | 165 000 PLN | |
2025-09-11 | 175 000 PLN | |
2025-09-11 | 165 000 PLN | |
2025-09-11 | 175 000 PLN | |
2025-09-11 | 165 000 PLN | |
2025-09-12 | 175 000 PLN | |
2025-09-12 | 165 000 PLN | |
2025-09-12 | 175 000 PLN | |
2025-09-12 | 165 000 PLN | |
2025-09-13 | 175 000 PLN | |
2025-09-13 | 165 000 PLN | |
2025-09-13 | 175 000 PLN | |
2025-09-13 | 165 000 PLN | |
2025-09-14 | 175 000 PLN | |
2025-09-14 | 165 000 PLN | |
2025-09-14 | 175 000 PLN | |
2025-09-14 | 165 000 PLN | |
2025-09-15 | 175 000 PLN | |
2025-09-15 | 165 000 PLN | |
2025-09-15 | 175 000 PLN | |
2025-09-15 | 165 000 PLN | |
2025-09-16 | 175 000 PLN | |
2025-09-16 | 165 000 PLN | |
2025-09-16 | 175 000 PLN | |
2025-09-16 | 165 000 PLN | |
2025-09-17 | 175 000 PLN | |
2025-09-17 | 165 000 PLN | |
2025-09-17 | 175 000 PLN |
CENA
-5,2%
tańsza
CENA
-5,2%
tańsza