Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 lipca 2025 | ![]() |
13445 EUR | 16665 km | Dealer |
![]() |
5 sierpnia 2025 | ![]() |
14302 EUR | 16695 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 184900 kr | 147920 kr ex.moms |
2025-03-04 | 179900 kr | 163200 kr ex.moms |
2025-03-13 | 169900 kr | 135920 kr ex.moms |
2025-03-18 | 168900 kr | 151200 kr ex.moms |
2025-03-26 | 165900 kr | 263200 kr ex.moms |
2025-04-01 | 164900 kr | 263200 kr ex.moms |
2025-04-15 | 163900 kr | 215920 kr ex.moms |
2025-04-23 | 159900 kr | 377600 kr ex.moms |
2025-04-29 | 157900 kr | 126320 kr ex.moms |
2025-05-20 | 159900 kr | 167920 kr ex.moms |
2025-07-10 | 154900 kr | 127920 kr ex.moms |
2025-07-24 | 149900 kr | 270400 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 184900 kr | 147920 kr ex.moms |
2025-03-04 | 179900 kr | 163200 kr ex.moms |
2025-03-13 | 169900 kr | 135920 kr ex.moms |
2025-03-18 | 168900 kr | 151200 kr ex.moms |
2025-03-26 | 165900 kr | 263200 kr ex.moms |
2025-04-01 | 164900 kr | 263200 kr ex.moms |
2025-04-15 | 163900 kr | 215920 kr ex.moms |
2025-04-23 | 159900 kr | 377600 kr ex.moms |
2025-04-29 | 157900 kr | 126320 kr ex.moms |
2025-05-20 | 159900 kr | 167920 kr ex.moms |
2025-07-10 | 154900 kr | 127920 kr ex.moms |
2025-07-24 | 149900 kr | 270400 kr ex.moms |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza