Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 lutego 2025 | ![]() |
7373 EUR | 103025 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
23 kwietnia 2025 | ![]() |
7887 EUR | 103025 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-05 | 6500 USD | |
2025-03-19 | 11300 USD | |
2025-03-25 | 11300 USD | |
2025-03-26 | 9900 USD | |
2025-04-01 | 9900 USD | |
2025-04-07 | 6400 USD | |
2025-04-10 | 9100 USD | |
2025-04-14 | 7200 USD | |
2025-04-17 | 7300 USD | |
2025-04-21 | 4800 USD | |
2025-04-23 | 9000 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-05 | 6500 USD | |
2025-03-19 | 11300 USD | |
2025-03-25 | 11300 USD | |
2025-03-26 | 9900 USD | |
2025-04-01 | 9900 USD | |
2025-04-07 | 6400 USD | |
2025-04-10 | 9100 USD | |
2025-04-14 | 7200 USD | |
2025-04-17 | 7300 USD | |
2025-04-21 | 4800 USD | |
2025-04-23 | 9000 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza