Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 grudnia 2024 | ![]() |
12138 EUR | 11122 km | Dealer |
![]() |
23 czerwca 2025 | ![]() |
15221 EUR | 11185 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 169700 kr | 135760 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 169700 kr | 135760 kr ex.moms |
CENA
11,8%
droższa
CENA
11,8%
droższa