Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-28 | 99000 kr | |
2025-07-12 | 95000 kr | 199920 kr ex.moms |
2025-08-07 | 92000 kr | 140000 kr ex.moms |
2025-08-09 | 90000 kr | 140000 kr ex.moms |
2025-08-14 | 85000 kr | 199920 kr ex.moms |
2025-08-28 | 84000 kr | 124000 kr ex.moms |
2025-09-02 | 80000 kr | 199920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-28 | 99000 kr | |
2025-07-12 | 95000 kr | 199920 kr ex.moms |
2025-08-07 | 92000 kr | 140000 kr ex.moms |
2025-08-09 | 90000 kr | 140000 kr ex.moms |
2025-08-14 | 85000 kr | 199920 kr ex.moms |
2025-08-28 | 84000 kr | 124000 kr ex.moms |
2025-09-02 | 80000 kr | 199920 kr ex.moms |
CENA
-6,0%
tańsza
CENA
-6,0%
tańsza