Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-03 | 21500 USD | |
2025-06-06 | 21500 USD | |
2025-06-10 | 21500 USD | |
2025-06-13 | 21500 USD | |
2025-06-17 | 21000 USD | |
2025-06-20 | 21000 USD | |
2025-06-24 | 20500 USD | |
2025-06-27 | 20500 USD | |
2025-07-01 | 20500 USD | |
2025-07-04 | 20500 USD | |
2025-07-08 | 19200 USD | |
2025-07-15 | 19500 USD | |
2025-07-22 | 19100 USD | |
2025-07-25 | 19100 USD | |
2025-07-29 | 18500 USD | |
2025-08-05 | 18100 USD | |
2025-08-08 | 18100 USD | |
2025-08-12 | 17500 USD | |
2025-08-19 | 17100 USD | |
2025-08-22 | 17100 USD | |
2025-08-26 | 16900 USD | |
2025-09-09 | 16200 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-03 | 21500 USD | |
2025-06-06 | 21500 USD | |
2025-06-10 | 21500 USD | |
2025-06-13 | 21500 USD | |
2025-06-17 | 21000 USD | |
2025-06-20 | 21000 USD | |
2025-06-24 | 20500 USD | |
2025-06-27 | 20500 USD | |
2025-07-01 | 20500 USD | |
2025-07-04 | 20500 USD | |
2025-07-08 | 19200 USD | |
2025-07-15 | 19500 USD | |
2025-07-22 | 19100 USD | |
2025-07-25 | 19100 USD | |
2025-07-29 | 18500 USD | |
2025-08-05 | 18100 USD | |
2025-08-08 | 18100 USD | |
2025-08-12 | 17500 USD | |
2025-08-19 | 17100 USD | |
2025-08-22 | 17100 USD | |
2025-08-26 | 16900 USD | |
2025-09-09 | 16200 USD |
CENA
23,1%
droższa
CENA
23,1%
droższa