Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 czerwca 2025 | ![]() |
7377 EUR | 64143 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
23 września 2025 | ![]() |
11677 EUR | 64143 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-11 | 18700 USD | |
2025-06-17 | 18700 USD | |
2025-06-18 | 17700 USD | |
2025-06-24 | 17700 USD | |
2025-06-25 | 16700 USD | |
2025-07-01 | 16700 USD | |
2025-07-02 | 14900 USD | |
2025-07-08 | 15100 USD | |
2025-07-09 | 15700 USD | |
2025-07-16 | 14700 USD | |
2025-07-22 | 14700 USD | |
2025-07-23 | 15200 USD | |
2025-07-29 | 15200 USD | |
2025-07-30 | 13200 USD | |
2025-08-05 | 13200 USD | |
2025-08-06 | 13700 USD | |
2025-08-12 | 18700 USD | |
2025-08-13 | 14700 USD | |
2025-08-19 | 14700 USD | |
2025-08-20 | 18100 USD | |
2025-08-26 | 18100 USD | |
2025-08-27 | 13700 USD | |
2025-09-03 | 13700 USD | |
2025-09-10 | 12700 USD | |
2025-09-16 | 12700 USD | |
2025-09-17 | 13700 USD | |
2025-09-23 | 13800 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-11 | 18700 USD | |
2025-06-17 | 18700 USD | |
2025-06-18 | 17700 USD | |
2025-06-24 | 17700 USD | |
2025-06-25 | 16700 USD | |
2025-07-01 | 16700 USD | |
2025-07-02 | 14900 USD | |
2025-07-08 | 15100 USD | |
2025-07-09 | 15700 USD | |
2025-07-16 | 14700 USD | |
2025-07-22 | 14700 USD | |
2025-07-23 | 15200 USD | |
2025-07-29 | 15200 USD | |
2025-07-30 | 13200 USD | |
2025-08-05 | 13200 USD | |
2025-08-06 | 13700 USD | |
2025-08-12 | 18700 USD | |
2025-08-13 | 14700 USD | |
2025-08-19 | 14700 USD | |
2025-08-20 | 18100 USD | |
2025-08-26 | 18100 USD | |
2025-08-27 | 13700 USD | |
2025-09-03 | 13700 USD | |
2025-09-10 | 12700 USD | |
2025-09-16 | 12700 USD | |
2025-09-17 | 13700 USD | |
2025-09-23 | 13800 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza