Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-27 | 11100 USD | |
2025-04-03 | 10600 USD | |
2025-04-10 | 10000 USD | |
2025-04-17 | 11300 USD | |
2025-04-24 | 10100 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-27 | 11100 USD | |
2025-04-03 | 10600 USD | |
2025-04-10 | 10000 USD | |
2025-04-17 | 11300 USD | |
2025-04-24 | 10100 USD |
CENA
-13,6%
tańsza
CENA
-13,6%
tańsza