Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-03 | 8600 USD | |
2025-07-16 | 8700 USD | |
2025-07-22 | 8900 USD | |
2025-08-05 | 8100 USD | |
2025-08-06 | 8100 USD | |
2025-08-12 | 8100 USD | |
2025-08-13 | 8000 USD | |
2025-08-19 | 8000 USD | |
2025-08-20 | 7700 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-03 | 8600 USD | |
2025-07-16 | 8700 USD | |
2025-07-22 | 8900 USD | |
2025-08-05 | 8100 USD | |
2025-08-06 | 8100 USD | |
2025-08-12 | 8100 USD | |
2025-08-13 | 8000 USD | |
2025-08-19 | 8000 USD | |
2025-08-20 | 7700 USD |
CENA
8,8%
droższa
CENA
8,8%
droższa