Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-28 | 28750 USD | |
2025-04-02 | 37250 USD | |
2025-04-09 | 45250 USD | |
2025-04-11 | 45500 USD | |
2025-04-16 | 45500 USD | |
2025-04-18 | 45250 USD | |
2025-04-23 | 45250 USD | |
2025-04-25 | 44250 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-28 | 28750 USD | |
2025-04-02 | 37250 USD | |
2025-04-09 | 45250 USD | |
2025-04-11 | 45500 USD | |
2025-04-16 | 45500 USD | |
2025-04-18 | 45250 USD | |
2025-04-23 | 45250 USD | |
2025-04-25 | 44250 USD |
CENA
17,5%
droższa
CENA
17,5%
droższa