Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 czerwca 2025 | ![]() |
13086 EUR | 327031 km | Prywatny |
![]() |
7 sierpnia 2025 | ![]() |
12519 EUR | 327031 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-26 | 17400 USD | |
2025-03-04 | 17400 USD | |
2025-03-05 | 17300 USD | |
2025-03-11 | 17300 USD | |
2025-03-26 | 16900 USD | |
2025-04-01 | 16900 USD | |
2025-04-02 | 16500 USD | |
2025-04-09 | 15900 USD | |
2025-04-15 | 15900 USD | |
2025-04-16 | 15900 USD | |
2025-04-22 | 3950 USD | |
2025-04-23 | 15600 USD | |
2025-04-29 | 15600 USD | |
2025-04-30 | 15400 USD | |
2025-05-06 | 15400 USD | |
2025-05-07 | 15900 USD | |
2025-05-13 | 675 USD | |
2025-05-14 | 15600 USD | |
2025-05-20 | 15600 USD | |
2025-05-21 | 15400 USD | |
2025-05-28 | 15400 USD | |
2025-06-04 | 14900 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-26 | 17400 USD | |
2025-03-04 | 17400 USD | |
2025-03-05 | 17300 USD | |
2025-03-11 | 17300 USD | |
2025-03-26 | 16900 USD | |
2025-04-01 | 16900 USD | |
2025-04-02 | 16500 USD | |
2025-04-09 | 15900 USD | |
2025-04-15 | 15900 USD | |
2025-04-16 | 15900 USD | |
2025-04-22 | 3950 USD | |
2025-04-23 | 15600 USD | |
2025-04-29 | 15600 USD | |
2025-04-30 | 15400 USD | |
2025-05-06 | 15400 USD | |
2025-05-07 | 15900 USD | |
2025-05-13 | 675 USD | |
2025-05-14 | 15600 USD | |
2025-05-20 | 15600 USD | |
2025-05-21 | 15400 USD | |
2025-05-28 | 15400 USD | |
2025-06-04 | 14900 USD |
CENA
-6,2%
tańsza
CENA
-6,2%
tańsza