Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-11 | 18400 USD | |
2025-02-14 | 18400 USD | |
2025-02-21 | 17700 USD | |
2025-02-25 | 17700 USD | |
2025-02-28 | 17900 USD | |
2025-03-05 | 17900 USD | |
2025-03-07 | 17900 USD | |
2025-03-12 | 17900 USD | |
2025-03-14 | 17400 USD | |
2025-03-19 | 17400 USD | |
2025-03-21 | 16900 USD | |
2025-03-26 | 16900 USD | |
2025-03-28 | 16700 USD | |
2025-04-02 | 16700 USD | |
2025-04-04 | 15900 USD | |
2025-04-09 | 15900 USD | |
2025-04-15 | 15900 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-11 | 18400 USD | |
2025-02-14 | 18400 USD | |
2025-02-21 | 17700 USD | |
2025-02-25 | 17700 USD | |
2025-02-28 | 17900 USD | |
2025-03-05 | 17900 USD | |
2025-03-07 | 17900 USD | |
2025-03-12 | 17900 USD | |
2025-03-14 | 17400 USD | |
2025-03-19 | 17400 USD | |
2025-03-21 | 16900 USD | |
2025-03-26 | 16900 USD | |
2025-03-28 | 16700 USD | |
2025-04-02 | 16700 USD | |
2025-04-04 | 15900 USD | |
2025-04-09 | 15900 USD | |
2025-04-15 | 15900 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza