Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-21 | 4450 USD | |
2025-08-26 | 4500 USD | |
2025-08-28 | 4450 USD | |
2025-09-03 | 4450 USD | |
2025-09-04 | 4000 USD | |
2025-09-09 | 4150 USD | |
2025-09-11 | 4400 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-21 | 4450 USD | |
2025-08-26 | 4500 USD | |
2025-08-28 | 4450 USD | |
2025-09-03 | 4450 USD | |
2025-09-04 | 4000 USD | |
2025-09-09 | 4150 USD | |
2025-09-11 | 4400 USD |
CENA
72,2%
droższa
CENA
72,2%
droższa