Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 lipca 2025 | ![]() |
15184 EUR | 26071 km | Dealer |
![]() |
10 października 2025 | ![]() |
16414 EUR | 26184 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-02 | 196000 kr | |
2025-09-08 | 192000 kr | 334320 kr ex.moms |
2025-09-16 | 189000 kr | 332720 kr ex.moms |
2025-09-23 | 184000 kr | 411920 kr ex.moms |
2025-10-01 | 181000 kr | 356000 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-02 | 196000 kr | |
2025-09-08 | 192000 kr | 334320 kr ex.moms |
2025-09-16 | 189000 kr | 332720 kr ex.moms |
2025-09-23 | 184000 kr | 411920 kr ex.moms |
2025-10-01 | 181000 kr | 356000 kr ex.moms |
CENA
-11,3%
tańsza
CENA
-11,3%
tańsza