Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 października 2024 | ![]() |
14572 EUR | 221564 km | Prywatny |
![]() |
2 października 2025 | ![]() |
10555 EUR | 222713 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-23 | 48 900 PLN | |
2025-02-24 | 46 900 PLN | |
2025-03-30 | 49 900 PLN | |
2025-05-13 | 48 999 PLN | |
2025-05-28 | 47 999 PLN | |
2025-07-05 | 46 999 PLN | |
2025-09-02 | 44 999 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-23 | 48 900 PLN | |
2025-02-24 | 46 900 PLN | |
2025-03-30 | 49 900 PLN | |
2025-05-13 | 48 999 PLN | |
2025-05-28 | 47 999 PLN | |
2025-07-05 | 46 999 PLN | |
2025-09-02 | 44 999 PLN |
CENA
-2,7%
tańsza
CENA
-2,7%
tańsza