Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-25 | 19 700 PLN | |
2025-07-04 | 19 200 PLN | |
2025-07-08 | 18 900 PLN | |
2025-07-28 | 18 500 PLN | |
2025-08-03 | 18 900 PLN | |
2025-08-07 | 17 900 PLN | |
2025-08-09 | 18 900 PLN | |
2025-08-11 | 18 500 PLN | |
2025-08-11 | 18 400 PLN | |
2025-08-14 | 17 990 PLN | |
2025-08-18 | 17 490 PLN | |
2025-08-22 | 18 500 PLN | |
2025-08-23 | 17 900 PLN | |
2025-09-06 | 17 777 PLN | |
2025-09-20 | 16 790 PLN | |
2025-09-29 | 16 500 PLN | |
2025-10-06 | 15 999 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-25 | 19 700 PLN | |
2025-07-04 | 19 200 PLN | |
2025-07-08 | 18 900 PLN | |
2025-07-28 | 18 500 PLN | |
2025-08-03 | 18 900 PLN | |
2025-08-07 | 17 900 PLN | |
2025-08-09 | 18 900 PLN | |
2025-08-11 | 18 500 PLN | |
2025-08-11 | 18 400 PLN | |
2025-08-14 | 17 990 PLN | |
2025-08-18 | 17 490 PLN | |
2025-08-22 | 18 500 PLN | |
2025-08-23 | 17 900 PLN | |
2025-09-06 | 17 777 PLN | |
2025-09-20 | 16 790 PLN | |
2025-09-29 | 16 500 PLN | |
2025-10-06 | 15 999 PLN |
CENA
12,4%
droższa
CENA
12,4%
droższa