Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 lipca 2025 | ![]() |
6509 EUR | 11449 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
25 sierpnia 2025 | ![]() |
8294 EUR | 11449 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-24 | 10800 USD | |
2025-07-28 | 10700 USD | |
2025-07-31 | 11800 USD | |
2025-08-04 | 9800 USD | |
2025-08-07 | 9800 USD | |
2025-08-11 | 10600 USD | |
2025-08-14 | 10800 USD | |
2025-08-18 | 9800 USD | |
2025-08-21 | 9700 USD | |
2025-08-25 | 9700 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-24 | 10800 USD | |
2025-07-28 | 10700 USD | |
2025-07-31 | 11800 USD | |
2025-08-04 | 9800 USD | |
2025-08-07 | 9800 USD | |
2025-08-11 | 10600 USD | |
2025-08-14 | 10800 USD | |
2025-08-18 | 9800 USD | |
2025-08-21 | 9700 USD | |
2025-08-25 | 9700 USD |
CENA
15,2%
droższa
CENA
15,2%
droższa