Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 stycznia 2025 | ![]() |
1863 EUR | 107494 km | Prywatny |
![]() |
26 marca 2025 | ![]() |
3614 EUR | 107494 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-03 | 4300 | |
2025-02-06 | 4300 | |
2025-02-10 | 3850 | |
2025-02-13 | 3850 | |
2025-02-17 | 4300 | |
2025-02-19 | 4300 | |
2025-02-26 | 3850 | |
2025-03-04 | 3850 | |
2025-03-05 | 3900 | |
2025-03-18 | 3850 | |
2025-03-19 | 3850 | |
2025-03-25 | 3850 | |
2025-03-26 | 3900 |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-03 | 4300 | |
2025-02-06 | 4300 | |
2025-02-10 | 3850 | |
2025-02-13 | 3850 | |
2025-02-17 | 4300 | |
2025-02-19 | 4300 | |
2025-02-26 | 3850 | |
2025-03-04 | 3850 | |
2025-03-05 | 3900 | |
2025-03-18 | 3850 | |
2025-03-19 | 3850 | |
2025-03-25 | 3850 | |
2025-03-26 | 3900 |
CENA
45,2%
droższa
CENA
45,2%
droższa