Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 czerwca 2025 | ![]() |
11765 EUR | 9328 km | Prywatny |
![]() |
22 września 2025 | ![]() |
Nieznane | 9328 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-01-24 | 15500 USD | |
2025-01-31 | 12200 USD | |
2025-02-04 | 15000 USD | |
2025-02-07 | 14800 USD | |
2025-02-11 | 15500 USD | |
2025-02-14 | 14500 USD | |
2025-02-18 | 13900 USD | |
2025-02-21 | 13900 USD | |
2025-02-25 | 14800 USD | |
2025-02-28 | 14200 USD | |
2025-03-04 | 13800 USD | |
2025-03-07 | 13900 USD | |
2025-03-11 | 13400 USD | |
2025-03-14 | 4500 USD | |
2025-03-28 | 13600 USD | |
2025-04-01 | 13900 USD | |
2025-04-04 | 13600 USD | |
2025-04-18 | 13700 USD | |
2025-04-22 | 13400 USD | |
2025-04-25 | 13800 USD | |
2025-04-29 | 14000 USD | |
2025-05-02 | 13900 USD | |
2025-05-06 | 14000 USD | |
2025-05-09 | 10100 USD | |
2025-05-16 | 13800 USD | |
2025-05-20 | 13400 USD | |
2025-05-23 | 13300 USD | |
2025-05-27 | 13900 USD | |
2025-05-30 | 13000 USD | |
2025-06-03 | 11000 USD | |
2025-06-06 | 3550 USD | |
2025-06-10 | 13400 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-01-24 | 15500 USD | |
2025-01-31 | 12200 USD | |
2025-02-04 | 15000 USD | |
2025-02-07 | 14800 USD | |
2025-02-11 | 15500 USD | |
2025-02-14 | 14500 USD | |
2025-02-18 | 13900 USD | |
2025-02-21 | 13900 USD | |
2025-02-25 | 14800 USD | |
2025-02-28 | 14200 USD | |
2025-03-04 | 13800 USD | |
2025-03-07 | 13900 USD | |
2025-03-11 | 13400 USD | |
2025-03-14 | 4500 USD | |
2025-03-28 | 13600 USD | |
2025-04-01 | 13900 USD | |
2025-04-04 | 13600 USD | |
2025-04-18 | 13700 USD | |
2025-04-22 | 13400 USD | |
2025-04-25 | 13800 USD | |
2025-04-29 | 14000 USD | |
2025-05-02 | 13900 USD | |
2025-05-06 | 14000 USD | |
2025-05-09 | 10100 USD | |
2025-05-16 | 13800 USD | |
2025-05-20 | 13400 USD | |
2025-05-23 | 13300 USD | |
2025-05-27 | 13900 USD | |
2025-05-30 | 13000 USD | |
2025-06-03 | 11000 USD | |
2025-06-06 | 3550 USD | |
2025-06-10 | 13400 USD |
CENA
-1,9%
tańsza
CENA
-1,9%
tańsza