Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-07 | 900 USD | |
2025-08-12 | 1700 USD | |
2025-08-14 | 1550 USD | |
2025-08-20 | 1650 USD | |
2025-08-21 | 1000 USD | |
2025-08-26 | 1400 USD | |
2025-09-03 | 2400 USD | |
2025-09-04 | 2200 USD | |
2025-09-09 | 2200 USD | |
2025-09-16 | 1500 USD | |
2025-09-23 | 2450 USD | |
2025-09-25 | 1100 USD | |
2025-10-02 | 1850 USD | |
2025-10-07 | 1900 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-07 | 900 USD | |
2025-08-12 | 1700 USD | |
2025-08-14 | 1550 USD | |
2025-08-20 | 1650 USD | |
2025-08-21 | 1000 USD | |
2025-08-26 | 1400 USD | |
2025-09-03 | 2400 USD | |
2025-09-04 | 2200 USD | |
2025-09-09 | 2200 USD | |
2025-09-16 | 1500 USD | |
2025-09-23 | 2450 USD | |
2025-09-25 | 1100 USD | |
2025-10-02 | 1850 USD | |
2025-10-07 | 1900 USD |
CENA
-8,7%
tańsza
CENA
-8,7%
tańsza