Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 lipca 2025 | ![]() |
6280 EUR | 12297 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
9 października 2025 | ![]() |
6186 EUR | 12365 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-25 | 12700 USD | |
2025-09-30 | 12700 USD | |
2025-10-02 | 10000 USD | |
2025-10-07 | 10000 USD | |
2025-10-09 | 7200 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-25 | 12700 USD | |
2025-09-30 | 12700 USD | |
2025-10-02 | 10000 USD | |
2025-10-07 | 10000 USD | |
2025-10-09 | 7200 USD |
CENA
-9,9%
tańsza
CENA
-9,9%
tańsza