Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-19 | 16300 USD | |
2025-02-21 | 16300 USD | |
2025-02-26 | 15300 USD | |
2025-03-04 | 15300 USD | |
2025-03-05 | 14800 USD | |
2025-03-11 | 14800 USD | |
2025-03-12 | 14400 USD | |
2025-03-18 | 14400 USD | |
2025-03-19 | 14200 USD | |
2025-03-25 | 14200 USD | |
2025-03-26 | 13800 USD | |
2025-04-01 | 13800 USD | |
2025-04-02 | 13300 USD | |
2025-04-08 | 13300 USD | |
2025-04-09 | 13100 USD | |
2025-04-15 | 13100 USD | |
2025-04-16 | 12400 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-19 | 16300 USD | |
2025-02-21 | 16300 USD | |
2025-02-26 | 15300 USD | |
2025-03-04 | 15300 USD | |
2025-03-05 | 14800 USD | |
2025-03-11 | 14800 USD | |
2025-03-12 | 14400 USD | |
2025-03-18 | 14400 USD | |
2025-03-19 | 14200 USD | |
2025-03-25 | 14200 USD | |
2025-03-26 | 13800 USD | |
2025-04-01 | 13800 USD | |
2025-04-02 | 13300 USD | |
2025-04-08 | 13300 USD | |
2025-04-09 | 13100 USD | |
2025-04-15 | 13100 USD | |
2025-04-16 | 12400 USD |
CENA
3,4%
droższa
CENA
3,4%
droższa