Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 kwietnia 2025 | ![]() |
13827 EUR | 42601 km | Prywatny |
![]() |
4 września 2025 | ![]() |
8746 EUR | 42601 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-14 | 10700 USD | |
2025-08-21 | 11000 USD | |
2025-08-28 | 11300 USD | |
2025-09-04 | 10200 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-14 | 10700 USD | |
2025-08-21 | 11000 USD | |
2025-08-28 | 11300 USD | |
2025-09-04 | 10200 USD |
CENA
36,8%
droższa
CENA
36,8%
droższa