Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-15 | 8500 USD | |
2025-09-17 | 9700 USD | |
2025-09-22 | 8100 USD | |
2025-09-29 | 7000 USD | |
2025-10-01 | 8800 USD | |
2025-10-06 | 9100 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-15 | 8500 USD | |
2025-09-17 | 9700 USD | |
2025-09-22 | 8100 USD | |
2025-09-29 | 7000 USD | |
2025-10-01 | 8800 USD | |
2025-10-06 | 9100 USD |
CENA
-12,3%
tańsza
CENA
-12,3%
tańsza