Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 409900 kr | 327920 kr ex.moms |
2025-04-23 | 389900 kr | 431920 kr ex.moms |
2025-09-09 | 359900 kr | 287920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 409900 kr | 327920 kr ex.moms |
2025-04-23 | 389900 kr | 431920 kr ex.moms |
2025-09-09 | 359900 kr | 287920 kr ex.moms |
CENA
-9,8%
tańsza
CENA
-9,8%
tańsza