Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 czerwca 2025 | ![]() |
9028 EUR | 270614 km | Prywatny |
![]() |
3 lipca 2025 | ![]() |
8810 EUR | 270614 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-18 | 3100 USD | |
2025-06-20 | 10400 USD | |
2025-06-25 | 10400 USD | |
2025-06-26 | 10300 USD | |
2025-06-27 | 6400 USD | |
2025-07-02 | 9800 USD | |
2025-07-03 | 10400 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-18 | 3100 USD | |
2025-06-20 | 10400 USD | |
2025-06-25 | 10400 USD | |
2025-06-26 | 10300 USD | |
2025-06-27 | 6400 USD | |
2025-07-02 | 9800 USD | |
2025-07-03 | 10400 USD |
CENA
-1,2%
tańsza
CENA
-1,2%
tańsza