Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 lutego 2025 | ![]() |
10245 EUR | 5876 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
22 kwietnia 2025 | ![]() |
10875 EUR | 5876 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-11 | 14900 USD | |
2025-03-14 | 14900 USD | |
2025-03-18 | 14500 USD | |
2025-03-21 | 13600 USD | |
2025-03-25 | 15900 USD | |
2025-03-28 | 13400 USD | |
2025-04-01 | 2500 USD | |
2025-04-04 | 14100 USD | |
2025-04-08 | 15500 USD | |
2025-04-11 | 13900 USD | |
2025-04-15 | 13900 USD | |
2025-04-18 | 13400 USD | |
2025-04-22 | 12500 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-11 | 14900 USD | |
2025-03-14 | 14900 USD | |
2025-03-18 | 14500 USD | |
2025-03-21 | 13600 USD | |
2025-03-25 | 15900 USD | |
2025-03-28 | 13400 USD | |
2025-04-01 | 2500 USD | |
2025-04-04 | 14100 USD | |
2025-04-08 | 15500 USD | |
2025-04-11 | 13900 USD | |
2025-04-15 | 13900 USD | |
2025-04-18 | 13400 USD | |
2025-04-22 | 12500 USD |
CENA
10,8%
droższa
CENA
10,8%
droższa