Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 311900 kr | 249520 kr ex.moms |
2025-03-05 | 306900 kr | 212720 kr ex.moms |
2025-03-12 | 304900 kr | 303920 kr ex.moms |
2025-03-19 | 301900 kr | 399996 kr ex.moms |
2025-03-27 | 298900 kr | 207920 kr ex.moms |
2025-04-03 | 295900 kr | 295920 kr ex.moms |
2025-04-16 | 292900 kr | 291920 kr ex.moms |
2025-04-24 | 290900 kr | 291920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 311900 kr | 249520 kr ex.moms |
2025-03-05 | 306900 kr | 212720 kr ex.moms |
2025-03-12 | 304900 kr | 303920 kr ex.moms |
2025-03-19 | 301900 kr | 399996 kr ex.moms |
2025-03-27 | 298900 kr | 207920 kr ex.moms |
2025-04-03 | 295900 kr | 295920 kr ex.moms |
2025-04-16 | 292900 kr | 291920 kr ex.moms |
2025-04-24 | 290900 kr | 291920 kr ex.moms |
CENA
-2,8%
tańsza
CENA
-2,8%
tańsza