Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 334900 kr | 267920 kr ex.moms |
2025-03-07 | 319900 kr | 243920 kr ex.moms |
2025-04-16 | 314900 kr | 239920 kr ex.moms |
2025-04-24 | 312900 kr | 255120 kr ex.moms |
2025-05-09 | 309900 kr | 235920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 334900 kr | 267920 kr ex.moms |
2025-03-07 | 319900 kr | 243920 kr ex.moms |
2025-04-16 | 314900 kr | 239920 kr ex.moms |
2025-04-24 | 312900 kr | 255120 kr ex.moms |
2025-05-09 | 309900 kr | 235920 kr ex.moms |
CENA
-2,8%
tańsza
CENA
-2,8%
tańsza