Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 334900 kr | 267920 kr ex.moms |
2025-03-06 | 331900 kr | 265520 kr ex.moms |
2025-03-12 | 328900 kr | 199920 kr ex.moms |
2025-03-19 | 326900 kr | 223200 kr ex.moms |
2025-04-03 | 324900 kr | 215920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 334900 kr | 267920 kr ex.moms |
2025-03-06 | 331900 kr | 265520 kr ex.moms |
2025-03-12 | 328900 kr | 199920 kr ex.moms |
2025-03-19 | 326900 kr | 223200 kr ex.moms |
2025-04-03 | 324900 kr | 215920 kr ex.moms |
CENA
-2,6%
tańsza
CENA
-2,6%
tańsza