Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-23 | 298800 kr | 239040 kr ex.moms |
2025-07-01 | 288800 kr | 220000 kr ex.moms |
2025-07-11 | 284800 kr | 215200 kr ex.moms |
2025-08-20 | 278800 kr | 231200 kr ex.moms |
2025-09-09 | 274800 kr | 237440 kr ex.moms |
2025-09-24 | 264800 kr | 237440 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-23 | 298800 kr | 239040 kr ex.moms |
2025-07-01 | 288800 kr | 220000 kr ex.moms |
2025-07-11 | 284800 kr | 215200 kr ex.moms |
2025-08-20 | 278800 kr | 231200 kr ex.moms |
2025-09-09 | 274800 kr | 237440 kr ex.moms |
2025-09-24 | 264800 kr | 237440 kr ex.moms |
CENA
-8,4%
tańsza
CENA
-8,4%
tańsza