Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 334900 kr | 267920 kr ex.moms |
2025-03-07 | 328900 kr | 207920 kr ex.moms |
2025-03-19 | 325900 kr | 249520 kr ex.moms |
2025-04-03 | 323900 kr | 295920 kr ex.moms |
2025-04-10 | 319900 kr | 291920 kr ex.moms |
2025-04-16 | 316900 kr | 291920 kr ex.moms |
2025-04-24 | 314900 kr | 291920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 334900 kr | 267920 kr ex.moms |
2025-03-07 | 328900 kr | 207920 kr ex.moms |
2025-03-19 | 325900 kr | 249520 kr ex.moms |
2025-04-03 | 323900 kr | 295920 kr ex.moms |
2025-04-10 | 319900 kr | 291920 kr ex.moms |
2025-04-16 | 316900 kr | 291920 kr ex.moms |
2025-04-24 | 314900 kr | 291920 kr ex.moms |
CENA
-4,7%
tańsza
CENA
-4,7%
tańsza