Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-08 | 274900 kr | 219920 kr ex.moms |
2025-04-10 | 272900 kr | 238400 kr ex.moms |
2025-04-16 | 271900 kr | 231920 kr ex.moms |
2025-04-30 | 267900 kr | 295840 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-08 | 274900 kr | 219920 kr ex.moms |
2025-04-10 | 272900 kr | 238400 kr ex.moms |
2025-04-16 | 271900 kr | 231920 kr ex.moms |
2025-04-30 | 267900 kr | 295840 kr ex.moms |
CENA
10,8%
droższa
CENA
10,8%
droższa