Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-15 | 285900 kr | |
2025-07-17 | 282900 kr | 256800 kr ex.moms |
2025-07-23 | 281900 kr | 379996 kr ex.moms |
2025-08-07 | 278900 kr | 379996 kr ex.moms |
2025-08-21 | 274900 kr | 231200 kr ex.moms |
2025-09-05 | 272900 kr | 247840 kr ex.moms |
2025-09-10 | 269900 kr | 237440 kr ex.moms |
2025-09-16 | 267900 kr | 379996 kr ex.moms |
2025-09-24 | 265900 kr | 237440 kr ex.moms |
2025-10-02 | 262900 kr | 379996 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-15 | 285900 kr | |
2025-07-17 | 282900 kr | 256800 kr ex.moms |
2025-07-23 | 281900 kr | 379996 kr ex.moms |
2025-08-07 | 278900 kr | 379996 kr ex.moms |
2025-08-21 | 274900 kr | 231200 kr ex.moms |
2025-09-05 | 272900 kr | 247840 kr ex.moms |
2025-09-10 | 269900 kr | 237440 kr ex.moms |
2025-09-16 | 267900 kr | 379996 kr ex.moms |
2025-09-24 | 265900 kr | 237440 kr ex.moms |
2025-10-02 | 262900 kr | 379996 kr ex.moms |
CENA
-9,2%
tańsza
CENA
-9,2%
tańsza