Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 stycznia 2025 | ![]() |
28234 EUR | 2369 km | Dealer |
![]() |
15 kwietnia 2025 | ![]() |
27866 EUR | 2710 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-13 | 316900 kr | 253520 kr ex.moms |
2025-03-19 | 313900 kr | 223200 kr ex.moms |
2025-03-27 | 310900 kr | 222320 kr ex.moms |
2025-04-03 | 308900 kr | 215920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-13 | 316900 kr | 253520 kr ex.moms |
2025-03-19 | 313900 kr | 223200 kr ex.moms |
2025-03-27 | 310900 kr | 222320 kr ex.moms |
2025-04-03 | 308900 kr | 215920 kr ex.moms |
CENA
2,2%
droższa
CENA
2,2%
droższa