Szary Land Rover Range Rover Evoque II 2.0 P300 mHEV R-Dynamic HSE 2021 roku | Hybrydowy

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-02-21 154 777 PLN
2025-02-22 149 999 PLN
2025-03-05 148 999 PLN
2025-03-12 145 999 PLN
2025-03-13 144 999 PLN
2025-04-10 149 999 PLN
2025-04-17 144 500 PLN
2025-04-21 142 500 PLN
2025-04-23 144 500 PLN
2025-04-24 139 999 PLN
2025-05-09 138 999 PLN
2025-05-12 137 999 PLN
2025-05-15 135 999 PLN
2025-05-16 134 999 PLN
2025-05-22 134 500 PLN
2025-05-25 133 500 PLN
2025-05-27 132 999 PLN
2025-05-29 132 500 PLN
2025-06-11 129 999 PLN
2025-06-13 128 500 PLN
2025-06-18 127 999 PLN
2025-06-23 126 999 PLN
2025-06-24 125 999 PLN
2025-06-27 125 500 PLN

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-02-21 154 777 PLN
2025-02-22 149 999 PLN
2025-03-05 148 999 PLN
2025-03-12 145 999 PLN
2025-03-13 144 999 PLN
2025-04-10 149 999 PLN
2025-04-17 144 500 PLN
2025-04-21 142 500 PLN
2025-04-23 144 500 PLN
2025-04-24 139 999 PLN
2025-05-09 138 999 PLN
2025-05-12 137 999 PLN
2025-05-15 135 999 PLN
2025-05-16 134 999 PLN
2025-05-22 134 500 PLN
2025-05-25 133 500 PLN
2025-05-27 132 999 PLN
2025-05-29 132 500 PLN
2025-06-11 129 999 PLN
2025-06-13 128 500 PLN
2025-06-18 127 999 PLN
2025-06-23 126 999 PLN
2025-06-24 125 999 PLN
2025-06-27 125 500 PLN

CENA

0,0%

tańsza

  • Cena z VAT: 29585 EUR
  • Data publikacji: 21.02.2025
  • Data sprzedaży: 04.07.2025
  • Czas sprzedaży: 133 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6127154401
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • Rok produkcji: 2021 rok
  • Przebieg: 126122 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Hybrydowy
  • Pojemność silnika: 1998 cm3
  • Moc: 300 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Szary

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak
  • Emisja CO2: 186 gr/km

Średnia cena Land Rover Range Rover Evoque 2021 z przebiegiem 115000-140000 km

Liczba sprzedaży 11
Średnia cena € 29882
Cena minimalna € 27254
Cena maksymalna € 39950

CENA

0,0%

tańsza

  • Cena: 29585 EUR
  • Cena z VAT: 29585 EUR
  • Data publikacji: 21.02.2025
  • Data sprzedaży: 04.07.2025
  • Czas sprzedaży: 133 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6127154401
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • Rok produkcji: 2021 rok
  • Przebieg: 126122 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Hybrydowy
  • Pojemność silnika: 1998 cm3
  • Moc: 300 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Szary

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak
  • Emisja CO2: 186 gr/km