Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-23 | 108 000 PLN | |
2025-06-25 | 107 000 PLN | |
2025-06-29 | 106 000 PLN | |
2025-06-30 | 99 999 PLN | |
2025-07-01 | 99 950 PLN | |
2025-07-04 | 99 700 PLN | |
2025-07-08 | 99 800 PLN | |
2025-07-14 | 99 700 PLN | |
2025-07-16 | 99 500 PLN | |
2025-07-17 | 99 350 PLN | |
2025-07-21 | 99 200 PLN | |
2025-07-23 | 99 000 PLN | |
2025-07-24 | 98 930 PLN | |
2025-07-25 | 98 880 PLN | |
2025-07-27 | 98 700 PLN | |
2025-07-28 | 98 600 PLN | |
2025-07-29 | 98 500 PLN | |
2025-07-30 | 98 400 PLN | |
2025-08-03 | 98 100 PLN | |
2025-08-08 | 94 000 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-23 | 108 000 PLN | |
2025-06-25 | 107 000 PLN | |
2025-06-29 | 106 000 PLN | |
2025-06-30 | 99 999 PLN | |
2025-07-01 | 99 950 PLN | |
2025-07-04 | 99 700 PLN | |
2025-07-08 | 99 800 PLN | |
2025-07-14 | 99 700 PLN | |
2025-07-16 | 99 500 PLN | |
2025-07-17 | 99 350 PLN | |
2025-07-21 | 99 200 PLN | |
2025-07-23 | 99 000 PLN | |
2025-07-24 | 98 930 PLN | |
2025-07-25 | 98 880 PLN | |
2025-07-27 | 98 700 PLN | |
2025-07-28 | 98 600 PLN | |
2025-07-29 | 98 500 PLN | |
2025-07-30 | 98 400 PLN | |
2025-08-03 | 98 100 PLN | |
2025-08-08 | 94 000 PLN |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza