Czarny Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D150 R-Dynamic HSE 2020 roku | Diesel

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-06-06 21 890 EUR
2025-06-09 22 490 EUR
2025-06-16 22 390 EUR
2025-06-27 21 890 EUR
2025-06-29 21 790 EUR
2025-07-01 21 490 EUR
2025-07-08 22 390 EUR
2025-07-09 20 990 EUR
2025-07-13 22 390 EUR
2025-07-15 20 890 EUR
2025-07-19 20 790 EUR
2025-07-20 21 790 EUR
2025-07-22 21 890 EUR
2025-07-23 20 990 EUR
2025-07-24 20 790 EUR
2025-07-27 21 790 EUR
2025-07-30 20 990 EUR
2025-08-01 20 490 EUR
2025-08-02 22 390 EUR
2025-08-04 20 490 EUR
2025-08-05 22 490 EUR
2025-08-06 20 990 EUR
2025-08-07 20 490 EUR
2025-08-08 19 990 EUR
2025-08-09 20 990 EUR
2025-08-10 19 990 EUR
2025-08-12 19 490 EUR
2025-08-15 20 990 EUR
2025-08-16 19 790 EUR
2025-08-17 20 990 EUR
2025-08-18 19 890 EUR
2025-08-21 19 490 EUR
2025-08-22 19 890 EUR
2025-08-24 20 790 EUR
2025-08-28 19 890 EUR
2025-08-28 19 490 EUR
2025-08-29 18 990 EUR
2025-08-30 21 790 EUR
2025-08-31 19 890 EUR
2025-09-04 19 490 EUR
2025-09-05 19 890 EUR
2025-09-06 19 590 EUR
2025-09-07 19 490 EUR
2025-09-08 18 990 EUR
2025-09-09 20 990 EUR
2025-09-10 21 990 EUR
2025-09-11 19 890 EUR
2025-09-12 19 790 EUR
2025-09-13 19 690 EUR
2025-09-14 18 950 EUR
2025-09-17 19 690 EUR
2025-09-18 18 950 EUR
2025-09-19 19 690 EUR
2025-09-21 19 490 EUR
2025-09-23 20 490 EUR
2025-09-24 19 990 EUR

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-06-06 21 890 EUR
2025-06-09 22 490 EUR
2025-06-16 22 390 EUR
2025-06-27 21 890 EUR
2025-06-29 21 790 EUR
2025-07-01 21 490 EUR
2025-07-08 22 390 EUR
2025-07-09 20 990 EUR
2025-07-13 22 390 EUR
2025-07-15 20 890 EUR
2025-07-19 20 790 EUR
2025-07-20 21 790 EUR
2025-07-22 21 890 EUR
2025-07-23 20 990 EUR
2025-07-24 20 790 EUR
2025-07-27 21 790 EUR
2025-07-30 20 990 EUR
2025-08-01 20 490 EUR
2025-08-02 22 390 EUR
2025-08-04 20 490 EUR
2025-08-05 22 490 EUR
2025-08-06 20 990 EUR
2025-08-07 20 490 EUR
2025-08-08 19 990 EUR
2025-08-09 20 990 EUR
2025-08-10 19 990 EUR
2025-08-12 19 490 EUR
2025-08-15 20 990 EUR
2025-08-16 19 790 EUR
2025-08-17 20 990 EUR
2025-08-18 19 890 EUR
2025-08-21 19 490 EUR
2025-08-22 19 890 EUR
2025-08-24 20 790 EUR
2025-08-28 19 890 EUR
2025-08-28 19 490 EUR
2025-08-29 18 990 EUR
2025-08-30 21 790 EUR
2025-08-31 19 890 EUR
2025-09-04 19 490 EUR
2025-09-05 19 890 EUR
2025-09-06 19 590 EUR
2025-09-07 19 490 EUR
2025-09-08 18 990 EUR
2025-09-09 20 990 EUR
2025-09-10 21 990 EUR
2025-09-11 19 890 EUR
2025-09-12 19 790 EUR
2025-09-13 19 690 EUR
2025-09-14 18 950 EUR
2025-09-17 19 690 EUR
2025-09-18 18 950 EUR
2025-09-19 19 690 EUR
2025-09-21 19 490 EUR
2025-09-23 20 490 EUR
2025-09-24 19 990 EUR

CENA

-12,9%

tańsza

  • Cena z VAT: 19990 EUR
  • Data publikacji: 06.06.2025
  • Data sprzedaży: 30.09.2025
  • Czas sprzedaży: 116 dni
  • Kraj: Rumunia
  • Źródło: autovit.ro
  • Numer licytacji: 7057287337
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • Rok produkcji: 2020 rok
  • Przebieg: 127000 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 1999 cm3
  • Moc: 150 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Czarny

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak
  • Norma emisji CO2: EU6
  • Emisja CO2: 149 gr/km

Średnia cena Land Rover Range Rover Evoque 2020 z przebiegiem 115000-140000 km

Liczba sprzedaży 20
Średnia cena € 21966
Cena minimalna € 19990
Cena maksymalna € 41641

CENA

-12,9%

tańsza

  • Cena: 19990 EUR
  • Cena z VAT: 19990 EUR
  • Data publikacji: 06.06.2025
  • Data sprzedaży: 30.09.2025
  • Czas sprzedaży: 116 dni
  • Kraj: Rumunia
  • Źródło: autovit.ro
  • Numer licytacji: 7057287337
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • Rok produkcji: 2020 rok
  • Przebieg: 127000 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 1999 cm3
  • Moc: 150 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Czarny

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak
  • Norma emisji CO2: EU6
  • Emisja CO2: 149 gr/km