Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 stycznia 2025 | ![]() |
19300 EUR | 102052 km | Organizacja |
![]() |
21 maja 2025 | ![]() |
26658 EUR | 16447 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 349900 kr | 279920 kr ex.moms |
2025-03-10 | 344900 kr | 275920 kr ex.moms |
2025-03-12 | 339700 kr | 211840 kr ex.moms |
2025-03-19 | 334500 kr | 303840 kr ex.moms |
2025-03-26 | 324800 kr | 259920 kr ex.moms |
2025-04-04 | 314700 kr | 287200 kr ex.moms |
2025-04-10 | 304900 kr | 243920 kr ex.moms |
2025-04-17 | 299700 kr | 239760 kr ex.moms |
2025-04-24 | 294500 kr | 403840 kr ex.moms |
2025-04-30 | 299000 kr | 276000 kr ex.moms |
2025-05-15 | 289900 kr | 279200 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 349900 kr | 279920 kr ex.moms |
2025-03-10 | 344900 kr | 275920 kr ex.moms |
2025-03-12 | 339700 kr | 211840 kr ex.moms |
2025-03-19 | 334500 kr | 303840 kr ex.moms |
2025-03-26 | 324800 kr | 259920 kr ex.moms |
2025-04-04 | 314700 kr | 287200 kr ex.moms |
2025-04-10 | 304900 kr | 243920 kr ex.moms |
2025-04-17 | 299700 kr | 239760 kr ex.moms |
2025-04-24 | 294500 kr | 403840 kr ex.moms |
2025-04-30 | 299000 kr | 276000 kr ex.moms |
2025-05-15 | 289900 kr | 279200 kr ex.moms |
CENA
-11,5%
tańsza
CENA
-11,5%
tańsza