Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 października 2024 | ![]() |
19000 EUR | 73316 km | Organizacja |
![]() |
17 lipca 2025 | ![]() |
22896 EUR | 11801 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-10 | 304900 kr | 243920 kr ex.moms |
2025-03-02 | 289900 kr | 391840 kr ex.moms |
2025-03-10 | 284900 kr | 327840 kr ex.moms |
2025-03-22 | 279000 kr | 311920 kr ex.moms |
2025-04-11 | 274900 kr | 343920 kr ex.moms |
2025-05-16 | 259000 kr | 207200 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-12-10 | 304900 kr | 243920 kr ex.moms |
2025-03-02 | 289900 kr | 391840 kr ex.moms |
2025-03-10 | 284900 kr | 327840 kr ex.moms |
2025-03-22 | 279000 kr | 311920 kr ex.moms |
2025-04-11 | 274900 kr | 343920 kr ex.moms |
2025-05-16 | 259000 kr | 207200 kr ex.moms |
CENA
-10,3%
tańsza
CENA
-10,3%
tańsza