Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-13 | 289500 kr | 231600 kr ex.moms |
2025-04-10 | 279500 kr | 831200 kr ex.moms |
2025-04-28 | 274500 kr | 2796 kr ex.moms |
2025-05-06 | 269500 kr | 231920 kr ex.moms |
2025-05-27 | 264500 kr | 399920 kr ex.moms |
2025-06-09 | 244500 kr | 339600 kr ex.moms |
2025-06-23 | 239500 kr | 335600 kr ex.moms |
2025-08-12 | 217500 kr | 190320 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-13 | 289500 kr | 231600 kr ex.moms |
2025-04-10 | 279500 kr | 831200 kr ex.moms |
2025-04-28 | 274500 kr | 2796 kr ex.moms |
2025-05-06 | 269500 kr | 231920 kr ex.moms |
2025-05-27 | 264500 kr | 399920 kr ex.moms |
2025-06-09 | 244500 kr | 339600 kr ex.moms |
2025-06-23 | 239500 kr | 335600 kr ex.moms |
2025-08-12 | 217500 kr | 190320 kr ex.moms |
CENA
-21,6%
tańsza
CENA
-21,6%
tańsza