Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 356900 kr | |
2025-03-05 | 353900 kr | 495920 kr ex.moms |
2025-03-07 | 346900 kr | 383840 kr ex.moms |
2025-03-12 | 339900 kr | 383840 kr ex.moms |
2025-03-18 | 336900 kr | 383840 kr ex.moms |
2025-03-27 | 334900 kr | 191920 kr ex.moms |
2025-04-03 | 330900 kr | 299840 kr ex.moms |
2025-04-16 | 328900 kr | 191920 kr ex.moms |
2025-04-30 | 319900 kr | 279920 kr ex.moms |
2025-05-09 | 316900 kr | 347120 kr ex.moms |
2025-05-15 | 312900 kr | 191040 kr ex.moms |
2025-05-21 | 309900 kr | 236000 kr ex.moms |
2025-05-28 | 304900 kr | 236000 kr ex.moms |
2025-06-04 | 301900 kr | |
2025-06-11 | 292900 kr | 191040 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 356900 kr | |
2025-03-05 | 353900 kr | 495920 kr ex.moms |
2025-03-07 | 346900 kr | 383840 kr ex.moms |
2025-03-12 | 339900 kr | 383840 kr ex.moms |
2025-03-18 | 336900 kr | 383840 kr ex.moms |
2025-03-27 | 334900 kr | 191920 kr ex.moms |
2025-04-03 | 330900 kr | 299840 kr ex.moms |
2025-04-16 | 328900 kr | 191920 kr ex.moms |
2025-04-30 | 319900 kr | 279920 kr ex.moms |
2025-05-09 | 316900 kr | 347120 kr ex.moms |
2025-05-15 | 312900 kr | 191040 kr ex.moms |
2025-05-21 | 309900 kr | 236000 kr ex.moms |
2025-05-28 | 304900 kr | 236000 kr ex.moms |
2025-06-04 | 301900 kr | |
2025-06-11 | 292900 kr | 191040 kr ex.moms |
CENA
-12,7%
tańsza
CENA
-12,7%
tańsza