Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 maja 2025 | ![]() |
32287 EUR | 9912 km | Dealer |
![]() |
10 września 2025 | ![]() |
25029 EUR | 9917 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-01 | 287375 kr | 229900 kr ex.moms |
2025-09-08 | 274875 kr | 475900 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-01 | 287375 kr | 229900 kr ex.moms |
2025-09-08 | 274875 kr | 475900 kr ex.moms |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza