Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 sierpnia 2025 | ![]() |
18053 EUR | 1 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
17254 EUR | 10 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 79 640 PLN | |
2025-02-28 | 77 390 PLN | |
2025-02-28 | 79 640 PLN | |
2025-02-28 | 77 390 PLN | |
2025-03-01 | 79 640 PLN | |
2025-03-01 | 77 390 PLN | |
2025-03-02 | 79 640 PLN | |
2025-03-02 | 77 390 PLN | |
2025-03-03 | 79 640 PLN | |
2025-03-03 | 77 390 PLN | |
2025-03-04 | 79 640 PLN | |
2025-03-04 | 77 390 PLN | |
2025-03-06 | 79 640 PLN | |
2025-03-06 | 77 390 PLN | |
2025-03-06 | 79 640 PLN | |
2025-03-06 | 77 390 PLN | |
2025-03-08 | 79 640 PLN | |
2025-03-08 | 77 390 PLN | |
2025-03-09 | 79 640 PLN | |
2025-03-09 | 77 390 PLN | |
2025-03-09 | 79 640 PLN | |
2025-03-09 | 77 390 PLN | |
2025-03-10 | 79 640 PLN | |
2025-03-10 | 77 390 PLN | |
2025-03-11 | 79 640 PLN | |
2025-07-05 | 76 640 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-28 | 79 640 PLN | |
2025-02-28 | 77 390 PLN | |
2025-02-28 | 79 640 PLN | |
2025-02-28 | 77 390 PLN | |
2025-03-01 | 79 640 PLN | |
2025-03-01 | 77 390 PLN | |
2025-03-02 | 79 640 PLN | |
2025-03-02 | 77 390 PLN | |
2025-03-03 | 79 640 PLN | |
2025-03-03 | 77 390 PLN | |
2025-03-04 | 79 640 PLN | |
2025-03-04 | 77 390 PLN | |
2025-03-06 | 79 640 PLN | |
2025-03-06 | 77 390 PLN | |
2025-03-06 | 79 640 PLN | |
2025-03-06 | 77 390 PLN | |
2025-03-08 | 79 640 PLN | |
2025-03-08 | 77 390 PLN | |
2025-03-09 | 79 640 PLN | |
2025-03-09 | 77 390 PLN | |
2025-03-09 | 79 640 PLN | |
2025-03-09 | 77 390 PLN | |
2025-03-10 | 79 640 PLN | |
2025-03-10 | 77 390 PLN | |
2025-03-11 | 79 640 PLN | |
2025-07-05 | 76 640 PLN |
CENA
11,9%
droższa
CENA
11,9%
droższa