Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-03 | 349900 kr | 279920 kr ex.moms |
2025-03-09 | 339900 kr | 303600 kr ex.moms |
2025-05-09 | 329900 kr | 263920 kr ex.moms |
2025-06-27 | 339500 kr | 303600 kr ex.moms |
2025-07-06 | 329500 kr | 287040 kr ex.moms |
2025-08-29 | 333900 kr | 195920 kr ex.moms |
2025-09-15 | 329900 kr | 219840 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-03 | 349900 kr | 279920 kr ex.moms |
2025-03-09 | 339900 kr | 303600 kr ex.moms |
2025-05-09 | 329900 kr | 263920 kr ex.moms |
2025-06-27 | 339500 kr | 303600 kr ex.moms |
2025-07-06 | 329500 kr | 287040 kr ex.moms |
2025-08-29 | 333900 kr | 195920 kr ex.moms |
2025-09-15 | 329900 kr | 219840 kr ex.moms |
CENA
4,6%
droższa
CENA
4,6%
droższa