Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-11 | 316500 kr | 253200 kr ex.moms |
2025-06-12 | 314900 kr | 247920 kr ex.moms |
2025-06-18 | 324500 kr | 259600 kr ex.moms |
2025-06-27 | 314900 kr | 251920 kr ex.moms |
2025-08-12 | 309900 kr | 243840 kr ex.moms |
2025-08-21 | 308000 kr | 231200 kr ex.moms |
2025-08-25 | 314900 kr | 204000 kr ex.moms |
2025-09-10 | 312900 kr | 253200 kr ex.moms |
2025-09-18 | 309900 kr | 343996 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-11 | 316500 kr | 253200 kr ex.moms |
2025-06-12 | 314900 kr | 247920 kr ex.moms |
2025-06-18 | 324500 kr | 259600 kr ex.moms |
2025-06-27 | 314900 kr | 251920 kr ex.moms |
2025-08-12 | 309900 kr | 243840 kr ex.moms |
2025-08-21 | 308000 kr | 231200 kr ex.moms |
2025-08-25 | 314900 kr | 204000 kr ex.moms |
2025-09-10 | 312900 kr | 253200 kr ex.moms |
2025-09-18 | 309900 kr | 343996 kr ex.moms |
CENA
-1,8%
tańsza
CENA
-1,8%
tańsza